Вес, кг | 15.15 |
Количество слоев, шт | 7 |
Коэффициент звукопоглощения / звукоизоляции, дБ | 0.3/23 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | 220 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 7000 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 7000 |
Наличие отметок производителя, сторона1 / сторона2 | штамп производителя/без отметок |
Обработка торцов, цвет | не обработаны |
Паропроницаемость | Высокая |
Плотность, кг/м3 | 650 |
Состав, древесина | береза |
Структура поверхности, сторона1 / сторона2 | шлифованная/нешлифованная |
Теплопроводность λ10, Вт/(м·°С) | 0.15 |
Высочайшее качество |
|
Красивый внешний вид |
|
Удобство монтажа |
|
Экологичность |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДОСТАВКИВы заказали: Фанера ФК II/IV 10 мм*1525 мм*1525 мм кол-во: 1 шт. на сумму: 571 руб.
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ
|
Часы работы:
Пн-Пт: с 9.00 до 18.00
Суббота: с 9.00 до 15.00
д. Грибки — Дмитровское шоссе, 6 км от МКАД
Многоканальный телефон:
+7 (495) 796-00-16
Электронный ящик:
[email protected]
Фанера ФК II/IV 8х1525х1525мм | 477 руб./шт - до 54 лист / 466 руб./шт - от 54 лист | ||
Фанера ФК II/IV 18х1525х1525мм | 1004 руб./шт - до 24 лист / 975 руб./шт - от 24 лист | ||
OSB-3 Glunz (Глюнц) 15х2500х1250мм | 1651 руб./шт - до 54 лист / 1618 руб./шт - от 54 лист | ||
OSB 3 Kronospan (Кроношпан) 9х2500х1250мм | 524 руб./шт - до 78 лист / 519 руб./шт - от 78 лист | ||
Фанера строительная ФК 8х1525х1525мм | 279 руб./шт - до 54 лист / 279 руб./шт - от 54 лист |
Цена: 622 руб./шт - до 80 лист
Цена: 607 руб./шт - от 80 лист