Вес, кг | 7.74 |
Плотность, (кг/м3) | 650 |
Теплопроводность, (Вт/м * С) | 0.15 |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты, (МПа) | 25 |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты, (Мпа) | 25 |
Паропроницаемость | Высокая |
Состав, древесина | береза |
Структура поверхности, сторона1/ сторона2 | нешлифованная/нешлифованная |
Обработка торцов, цвет | не обработаны |
Наличие отметок производителя, сторона1/ сторона 2 | штамп производителя/без отметок |
Паропроницаемость, нг/(Пa*с*м2) | 220 |
Допуск по толщине ±, мм | +0.8-0.4 |
Количество слоев, шт | 3 |
Модуль упругости по главной оси (длине), Мпа | 7000 |
Модуль упругости по малой оси (ширине), Мпа | 7000 |
Коэффиициент звукопоглощения / звукоизоляция, дБ | 0.3 / 23 |
Влажность,% | 5-10 |
![]() |
Красивый внешний вид |
![]() |
Низкая цена |
![]() |
Идеальная геометрия |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДОСТАВКИВы заказали: Фанера ФСФ березовая IV/IV 4 мм*2440 мм*1220 мм кол-во: 1 шт. на сумму: 439 руб.
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ
|