X
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ
| Страна производства | Россия |
| Толщина | 3 мм |
| Длина | 1,525 м |
| Ширина | 1,525 м |
| Количество в кубе | 143 шт |
| Площадь материала | 2.32 м² |
| Плотность | 650 кг/м³ |
| Теплопроводность λ10 | 0.15 Вт/(м·°K) |
| Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты | 60 МПа |
| Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты | 30 МПа |
| Допуск по толщине ± | +0,3 / -0,5 мм |
| Количество слоев | 3 шт |
| Модуль упругости по главной оси (длине) | 7000 МПа |
| Модуль упругости по малой оси (ширине) | 7000 МПа |
| Коэффициент паропроницаемости µ | 220 мг/(м·ч·Па) |
| Индекс звукоизоляции | 0.3 / 23 дБ |
| Массовая доля влаги, не более | 5-10 % |
| Объем | 0,007 м³ |
| Паропроницаемость | Высокая |
| Состав, древесина | береза |
| Поверхность сторон, лицевая / оборотная | шлифованная / шлифованная |
| Обработка торцов | не обработаны |
| Наличие отметок производителя, сторона1 / сторона2 | штамп производителя/без отметок |
| Паропроницаемость, степень | высокая |
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ