X
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ
Страна производства | Россия |
Толщина | 15 мм |
Длина | 1,525 м |
Ширина | 1,525 м |
Количество в кубе | 28 шт |
Площадь материала | 2,33 м² |
Плотность | 650 кг/м³ |
Теплопроводность λ10 | 0.15 Вт/(м·°K) |
Допуск по толщине ± | +0,4 / -0,5 мм |
Количество слоев | 11 шт |
Модуль упругости по главной оси (длине) | 7000 МПа |
Модуль упругости по малой оси (ширине) | 7000 МПа |
Коэффициент паропроницаемости µ | 220 мг/(м·ч·Па) |
Индекс звукоизоляции | 0.3 / 23 дБ |
Массовая доля влаги, не более | 5-10 % |
Паропроницаемость | Средняя |
Состав, древесина | береза |
Поверхность сторон, лицевая / оборотная | шлифованная / шлифованная |
Обработка торцов | не обработаны |
Паропроницаемость, степень | средняя |
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ