X
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ
| Толщина | 15 мм |
| Длина | 2,44 м |
| Ширина | 1,22 м |
| Количество в кубе | 22.4 шт |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Площадь материала | 2.98 м² |
| Плотность | 650 кг/м³ |
| Теплопроводность λ10 | 0.15 Вт/(м·°K) |
| Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты | 60 МПа |
| Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты | 30 МПа |
| Допуск по толщине ± | +1,2 / -0,7 мм |
| Количество слоев | 10 шт |
| Модуль упругости по главной оси (длине) | 7000 МПа |
| Модуль упругости по малой оси (ширине) | 7000 МПа |
| Коэффициент паропроницаемости µ | 0.02 мг/(м·ч·Па) |
| Индекс звукоизоляции | 0.3 / 23 дБ |
| Массовая доля влаги, не более | 5-10 % |
| Объем | 0,045 м³ |
| Паропроницаемость | Средняя |
| Состав, древесина | береза |
| Поверхность сторон, лицевая / оборотная | нешлифованная / нешлифованная |
| Обработка торцов | не обработаны |
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ