![]() |
В январе 2009 г производство пиломатериалов в России сократилось на 29,1% до 1,2 млн м куб
17 февраля 2009 г.
Москва. 17 февраля. /Lesprom Network/. В январе 2009 г производство пиломатериалов в России сократилось на 29,1% по сравнению с январем прошлого года до 1,2 млн м куб, сообщил Росстат.Значительнее всего в январе 2009 г снизилось производство фанеры (на 48,7% до 0,117 млн м куб), древесноволокнистых плит (на 50,1% до 17,4 млн усл м кв), книг и брошюр (на 42% до 530 млн шт).
Продукция | Январь 2009 г | Изменение январь 2009 / январь 2008 г, % |
Изменение январь 2009 / декабрь 2008 г, % |
Пиломатериалы, млн м куб | 1,2 | -29,1 | -27,7 |
Фанера клееная, тыс м куб | 117 | -48,7 | -15,5 |
Шпон лущеный, тыс м куб | 17,4 | -21,5 | -0,2 |
Древесноволокнистые плиты твердые, млн усл м кв | 17,4 | -50,1 | -37,5 |
Древесностружечные плиты, тыс усл м куб | 346 | -26,7 | -25,1 |
Целлюлоза товарная, тыс тонн | 143 | -32,5 | - 3.7 |
Бумага, тыс тонн | 283 | -18,9 | - 6,3 |
Картон, тыс тонн | 200 | -33,9 | - 22,3 |
Газеты (экземпляров условного тиража), млрд шт | 1,2 | -17,1 | - 32,6 |
Книги и брошюры (листов-оттисков), млн шт | 530 | -42 | - 20,7 |
Журналы (листов оттисков), млн шт | 388 | -23 | - 34,4 |
Источник:
lesprom.ru
lesprom.ru