ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ
Фанера ФК строительная 27мм плита с большим спектром применения и не высокой ценой, состоит из шпона лиственных пород дерева и карбамидного клея, под давлением горячего пресса получается прочная влагостойкая плита. На внешнем шпоне имеются древесные пороки: сколы, вмятины царапины, трещины. Наличие таких дефектов не оказывают никакого влияния на технические характеристики и физико-механические параметры листа.
Использовать такой вид материала лучше в черновых работах, где основной упор делается на технические составляющие, а не на внешний вид. Основа пола с лагами, расстоянием до 600мм, возведение перегородок и меж этажных перекрытий, опорные конструкции, при использовании фанеры эффект от работы будет натуральным, прочным и долговечным. Фиксировать листы и их фрагменты лучше винтами, ершенными гвоздями и саморезами.
| Страна производства | Россия |
| Толщина | 27 мм |
| Длина | 1,525 м |
| Ширина | 1,525 м |
| Количество в кубе | 15 шт |
| Площадь материала | 2.32 м² |
| Плотность | 650 кг/м³ |
| Теплопроводность λ10 | 0.15 Вт/(м·°K) |
| Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты | 60 МПа |
| Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты | 30 МПа |
| Допуск по толщине ± | +0.0 / -2.0 мм |
| Количество слоев | 19 шт |
| Модуль упругости по главной оси (длине) | 7000 МПа |
| Модуль упругости по малой оси (ширине) | 7000 МПа |
| Коэффициент паропроницаемости µ | 0.02 мг/(м·ч·Па) |
| Индекс звукоизоляции | 0.3 / 23 дБ |
| Массовая доля влаги, не более | 5-10 % |
| Объем | 0,0063 м³ |
| Паропроницаемость | Высокая |
| Состав, древесина | береза |
| Поверхность сторон, лицевая / оборотная | нешлифованная / нешлифованная |
| Обработка торцов | не обработаны |
| Паропроницаемость, степень | высокая |
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ