F - ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА ПЛИТ |
Значения определены для максимального прогиба 1 / 300 пролета
q [кН/м2) | I [мм.] — расстояние между стойками | ||||||||||||
312 | 400 | 417 | 500 | 600 | 625 | 700 | 800 | 833 | 900 | 1000 | 1250 | ||
OSB 2,3 [мм.] | 12 | 4,25 | 2,02 | 1,78 | 1,03 | 0,60 | 0,53 | ||||||
15 | 8,30 | 3,94 | 3,48 | 2,02 | 1,17 | 1,03 | 0,73 | 0,49 | |||||
18 | 14,34 | 6,80 | 6,01 | 3,48 | 2,02 | 1,78 | 1,27 | 0,85 | 0,75 | 0,60 | |||
22 | 12,42 | 10,96 | 6,36 | 3,68 | 3,26 | 2,32 | 1,55 | 1,38 | 1,09 | 0,80 | 0,41 | ||
25 | 16,09 | 9,33 | 5,40 | 4,78 | 3,40 | 2,28 | 2,02 | 1,60 | 1,17 | 0,60 |
q [кН/м2) | I [мм.] — расстояние между стойками | ||||||||||||
312 | 400 | 417 | 500 | 600 | 625 | 700 | 800 | 833 | 900 | 1000 | 1250 | ||
OSB 2,3 [мм.] | 12 | 1,70 | 0,81 | 0,71 | 0,41 | ||||||||
15 | 3,32 | 1,58 | 1,39 | 0,81 | 0,47 | 0,41 | |||||||
18 | 5,74 | 2,27 | 2,40 | 1,39 | 0,81 | 0,71 | 0,51 | ||||||
22 | 10,47 | 4,97 | 4,39 | 2,54 | 1,47 | 1,30 | 0,93 | 0,62 | 0,55 | 0,44 | |||
25 | 7,29 | 6,44 | 3,73 | 2,16 | 1,91 | 1,36 | 0,91 | 0,81 | 0,64 | 0,47 |
F [kN] | I [мм.] — расстояние между стойками | ||||||||||||
312 | 400 | 417 | 500 | 600 | 625 | 700 | 800 | 833 | 900 | 1000 | 1250 | ||
OSB 2,3 [mm.] | 12 | 0,83 | 0,50 | 0,46 | 0,32 | ||||||||
15 | 1,62 | 0,98 | 0,91 | 0,63 | 0,44 | 0,40 | 0,32 | ||||||
18 | 2,80 | 1,70 | 1,57 | 1,09 | 0,76 | 0,70 | 0,56 | 0,43 | 0,39 | ||||
22 | 5,10 | 3,11 | 2,86 | 1,99 | 1,38 | 1,27 | 1,01 | 0,78 | 0,72 | 0,61 | 0,50 | 0,32 | |
25 | 4,56 | 4,19 | 2,92 | 2,03 | 1,87 | 1,49 | 1,14 | 1,05 | 0,90 | 0,73 | 0,47 |
F [kN] | I [мм.] — расстояние между стойками | ||||||||||||
312 | 400 | 417 | 500 | 600 | 625 | 700 | 800 | 833 | 900 | 1000 | 1250 | ||
OSB 2,3 [mm.] | 12 | 0,33 | |||||||||||
15 | 0,65 | 0,39 | 0,36 | ||||||||||
18 | 1,12 | 0,68 | 0,63 | 0,44 | 0,30 | ||||||||
22 | 2,04 | 1,24 | 1,14 | 0,80 | 0,55 | 0,51 | 0,41 | 0,31 | |||||
25 | 3,00 | 1,82 | 1,68 | 1,17 | 0,81 | 0,75 | 0,60 | 0,46 | 0,42 | 0,36 |
Таблицы нагрузок составлены для значений модуля упругости при изгибе Е в соответствии с требованиями нормы CSN 300, когда измеренные значения значительно превышают норму. Таблица будет откорректирована после определения расчетный значений на основании протокола «Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung» (DBlt).
© Kronospan CR — 2006