B1 — Деталь кровли с асфальтовым покрытием |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | ||
---|---|---|
Коэффициент теплопередачи конструкции |
: | U = 0,24 Вт / м2 °K |
Тепловое сопротивление конструкции |
: | R = 4,04 м2/ Вт |
Граничные условия | : | Те = — 18°С Тi = 20°С Tai = 21°С RHe = 84,0% RHi = 55% |
Защита от влажности | : | зазоры на стыках плит заклеить соответствующей клеящей лентой |
Применение | : | в помещениях с относительной влажностью воздуха 50% — жилые мансарды, рабочие кабинеты |
Значения U, R соответствуют 10% деградации теплоизоляционного слоя систематическими тепловыми мостиками, стропилами и обрешеткой.
Разъяснение величин, использованных в описании отдельных деталей.
λD [Вт / мxК°] | Декларированный коэффициент теплопроводности |
SD [м] | Декларированная эквивалентная диффузионная толщина |
U — [Вт / м2xК°] | Коэффициент теплопередачи |
R — [Вт / м2xК°] | Тепловое сопротивление конструкции |
Te [C°) | Проектная температура снаружи |
Ti [C°] | Проектная температура внутри |
Tai [C°] | Проектная температура внутри |
RHe [%] | Проектная относительная влажность воздуха снаружи |
RHi [%] | Проектная относительная влажность воздуха внутри |
Значения, указанные в норме EN 300, соответствуют требуемым значениям для плит OSB. Они не являются характерными значениями, используемыми при проектировании конструкций.
© Kronospan CR — 2006