Описание плит OSB SIA «Bolderaja Ltd»
![]() |
Описание плит OSB SIA «Bolderaja Ltd» В соответствии с EN 300
Общие характеристики для всех типов плит
| Свойство | Метод проверки | Ед. Изм. | Номинальная толщина, мм | ||||
| 6-10 | >10-18 | >18-25 | >25-32 | ||||
| Допуски номинальных размеров | Длина и ширина | EN 324 -1 | мм | ± 3 | |||
| Толщина | EN 324 -1 | мм | ± 0,8 | ||||
| Допуск по 1) | EN 324 -2 | mm/m | 1.5 | ||||
| Прямоугольность 1) | EN 324 -2 | mm/m | 2 | ||||
| Влажность | EN 322 | % | 2 -12% | ||||
| Разброс плотности в пределах одной плиты | EN 323 | % | ± 15 % | ||||
| Содерж. формальдегида по EN 139863) | E 1 | EN 120 | mg/100g | ≤ 8 | |||
| E 2 | EN 120 | mg/100g | > 8≤ 30 | ||||
| Плотность | EN 323 | kg/m3 | 660±10% | 630±10% | 575±10% | 550±10% | |
1) Данные значения соответствуют материалу при относительной влажности воздуха 65% и температуре 20°C
2) Данные значения указаны для нешлифованной плиты в пределах одной плиты и между плитами
3) Значения перфоратора сбедены к влажности плиты 6,5%. В случае плиты с другой влажностью звачения перфоратора пересчитываеться.
Характеристика плит для использования под нагрузкой в сухих условиях (тип OSB 2)
| Свойство | Метод проверки | Ед. Изм. | Номинальная толщина, мм | ||||
| 6-10 | >10-18 | >18-25 | >25-32 | ||||
| Прочность при изгибе | Продольная ось | EN 310 | МПа | 22 | 20 | 18 | 16 |
| Поперечная ось | EN 310 | МПа | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Модуль эластичнисти при изгибе | Продольная ось | EN 310 | МПа | 3500 | |||
| Поперечная ось | EN 310 | МПа | 1400 | ||||
| Разрыв перпендикулярно пласти | EN 319 | МПа | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | |
| Разбухание за 24 часа в воде | EN 317 | % | 20 | ||||
Характеристика плит для использования под нагрузкой в влажных условиях (тип OSB 3)
| Свойство | Метод проверки | Ед. Изм. | Номинальная толщина, мм | ||||
| 6-10 | >10-18 | >18-32 | >25-32 | ||||
| Прочность при изгибе | Продольная ось | EN 310 | МПа | 22 | 20 | 18 | 16 |
| Поперечная ось | EN 310 | МПа | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Прочность при изгибе после циклических испытаний– продольная ось1) 2) | EN 321 | МПа | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| Modulus of elasticity in bending | Продольная ось | EN 310 | МПа | 3500 | |||
| Поперечная ось | EN 310 | МПа | 1400 | ||||
| Разрыв перпендикулярно пласти | EN 319 | МПа | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | |
| после циклических испытаний 1) | EN 1087-1 | МПа | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | |
| после кипячения в воде 3) | EN 321 | МПа | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | |
| Разбухание за 24 часа в воде | EN 322 | % | 15 | ||||
1) Опция 1
2) Для калькуляции прочности при изгибе после циклических испытаний толщина образца берется после циклических испытаний
3) Опция 2
Характеристика плит для использования под нагрузкой в влажных условиях (тип OSB 4)
|
Свойство |
|
Метод тестирования |
Ед. изм. |
Номинальная толщина, мм |
|||
|
6-10 |
>10-18 |
>18-32 |
>25-32 |
||||
| Прочность на изгиб | Главная ось | EN 310 | Н/мм2 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| Малая ось | EN 310 | Н/мм2 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| Прочность на изгиб после испытания при циклических нагрузках – главная ось | EN 321 | Н/мм2 | 15 | 14 | 13 | 6 | |
| Модуль упругости при изгибе | Главная ось | EN 310 | Н/мм2 |
4800 |
|||
| Малая ось | EN 310 | Н/мм2 |
1900 |
||||
| Bнутренняя связь | EN 319 | Н/мм2 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | |
| после испытания при циклических нагрузках | EN 1087-1 | Н/мм2 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | |
| после испытания кипячением | EN 321 | Н/мм2 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,06 | |
| Разбухание по толщине – 24-часовое погружение | OSB/4 | EN 317 | % |
12 |
|||
Ассортимент плит OSB
|
OSB 3 |
Формат, мм |
Толщина, мм |
|||||||||
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
18 |
22 |
25 |
30 |
||
|
Ровная грань |
2500×1250 |
84 |
75 |
69 |
64 |
59 |
47 |
39 |
32 |
28 |
|
|
2440×1197 |
64 |
||||||||||
|
897×2440 |
64 |
||||||||||
|
2440×1220 |
75 |
64 |
59 |
47 |
32 |
||||||
|
2800×1250 |
75 |
69 |
64 |
59 |
47 |
39 |
32 |
||||
|
4T&G (гребень-паз) |
2500×1250 |
59 |
47 |
39 |
32 |
28 |
|||||
|
2500×625 |
59 |
47 |
39 |
32 |
28 |
25 |
|||||
|
2T&G (гребень-паз) |
2440×1220 |
59 |
47 |
39 |
|||||||



