Спецификация EGGER

OSB EGGER

Спецификация


EGGER Eurostrand OSB\3 (E1 CE, EN 13986)
ориентированно-стружечные плиты обрезные нешлифованные

Толщина Количество
лист\пал.
м2\пал. м3\пал. кг\пал. кг\лист
6 166 518,75 3,110 1960 11,8
9 112 350,00 3,150 1980 17,7
10 100 312,50 3,125 1970 19,7
11 92 287,50 3,162 1960 21,3
12 84 262,50 3,150 1950 23,2
15 68 212,50 3,187 1980 29,1
18 56 175,00 31,150 1960 35


EGGER OSB