Физико-механические свойства:
OSB/3 стандартная нешлифованная плита «Contiface» EN 300/EN 13986
Стандарт | Ед. изм. | Толщина | ||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||
Огнестойкость | DIN 4102-4 |
B2 | ||||||||
Класс эмиссии формальдегида | EN 120 | E1 (8мг/100г) | ||||||||
Плотность | EN 323 | кг/м³ | 580 | |||||||
Отклонение по длине/ширине ¹ | EN 324-1 | мм/м | ± 3 | |||||||
Отклонение по толщине ¹ | EN 324-1 | мм | ± 0.8 | |||||||
Прямоугольность ¹ | EN 324-2 | мм/м | ± 2 | |||||||
Прямолинейность кромки ¹ | EN 324-2 | мм/м | ± 1.5 | |||||||
Изменение по длине/ширине (при изменении влажности воздуха 30bis 85% при 20АC) |
% | 0.30 | ||||||||
Влагосодержание | EN 322 | % | 5 — 12 | |||||||
Теплопроводность | DIN 4108 T2 |
В/мK | 0.13 | |||||||
Мин. сопротивление диффузии водяного пара | DIN 52615 | 200 | ||||||||
Макс. сопротивление диффузии водяного пара | DIN 52615 | 250 | ||||||||
Предел прочности при изгибе перпендикулярно основной оси | EN 310 | N/мм² | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 18 |
Предел прочности при изгибе перпендикулярно продольной оси | EN 310 | N/мм² | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 9 | ≥ 9 |
Прочность на разрыв | EN 319 | N/мм² | ≥ 0.34 | ≥ 0.34 | ≥ 0.34 | ≥ 0.34 | ≥ 0.32 | ≥ 0.32 | ≥ 0.30 | ≥ 0.30 |
Набухание при замачивании 24часа | EN 317 | % | ≤ 12 | |||||||
Вяжущий материал | Верхний слой | Модифицированная меламиновая смола | ||||||||
Средний слой | Без формальдегидный PUR |
¹ - действительно при влажности воздуха 65% и температуры +20АC.