Grant OSB (ОСП) Техническая информация
![]() |
|
OSB (ОСП) GrantТех ническая информация. |
|
| Структуры поверхности | шлифованная |
| Стандартные размеры | 2440х1220 мм |
| Толщина | 9.5, 11, 12, 15, 18.5 мм |
| Средняя плотность (кг/м3) | 660-550 |
| Содержание формальдегида (мг/100г) | 8 Класс эмиссии E1 |
Количество листов в одной паллете
| Размеры, мм | Стандартные толщины, мм. | ||||
| 9.5 | 11 | 12 | 15 | 18.5 | |
| 2440х1220 | 92 | 80 | 75 | 60 | 50 |
Техническая информация
| Параметр | Ед. изм. | Показатель для толщин | Метод испытания | |
| 9.5 — 12 мм. | 15 — 18.5 мм. | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | 660 | 550 | EN323 |
| Отклонение по средней плотности | % | 5 | EN323 | |
| Отклонение по толщине | мм | 0,30 | EN312 | |
| Отклонение по длине и ширине | мм/м | +-3 | EN324-1 | |
| Отклонение от прямого угла, макс. | мм/м | 2 | EN324-2 | |
| Разбухание по толщине за 24 часа, макс. | % | 15 | EN317 | |
| Предел прочности при изгибе, мин. | H/мм2 | 22 | 18 | EN310 |
| Модуль упругости на изгибе, мин. | H/мм2 | 3500 | 3500 | EN310 |
| Предел прочности при разрыве, мин. | H/мм2 |
0,40
0,35
|
0,30
0,25
|
EN319 |
| Разбухание по толщине за 24 часа, макс. | % | 15 | EN317 | |
| Влажность — ОСБ 3 | % | 5-12 | EN322 | |
| Теплопроводность | W(m^(2)K) | 0,13 | EN 12664 | |
| Содержание формальдегида | мг/100г | 8 (класс эмиссии E1) | EN120 | |
| Влажность | % | 5-13 | EN322 | |



