KRONOPOL физико-механические свойства
Характеристика плит OSB согласно:
европейской нормы EN-300,
польской нормы PN-EN 300.
1. Общие требования; относятся ко всем видам плит.
№ | Свойства | Методы исследований | Требования |
1 | Максимальные отклонения размеров: толщина (шлифованные) плиты и между другими плитами; толщина (нешлифованные) плиты и между другими плитами; длина и ширина. |
EN 324-1 | ± 0,3 мм. ± 0,8 мм. ± 3,0 мм. |
2 | Отклонения от прямолинейности края | EN 324-2 | 1,5 мм.\м. |
3 | Отклонения от прямого угла | EN 324-2 | 2,0 мм.\м. |
4 | Влажность: OSB1, OSB2 OSB3, OSB4 |
EN 322 | 2 — 12 % 5 — 12 % |
5 | Допускаемые отклонения плотности в отношении к средней плотности внутри плиты. | EN 322 | ± 10 % |
6 | Содержание формальдегида: класс 1 класс 2 |
EN 120 | <8 мг\100 гр >8 мг\100 гр <30 мг\100 гр |
2. Технические требования к несущим плитам при использовании в сухих условиях.
Характеристики | Метод испытания | Ед. измерения | Требования диапозон толщин |
||
6 -10 | >10< 18 | 18 -25 | |||
Прочность на изгиб — главная ось | EN 310 | N\мм.² | 22 | 20 | 18 |
Прочность на изгиб — боковая ось | EN 310 | N\мм.² | 11 | 10 | 9 |
Прочность на изгиб — главная ось | EN 310 | N\мм.² | 3500 | 3500 | 3500 |
Прочность на изгиб — боковая ось | EN 310 | N\мм.² | 1400 | 1400 | 1400 |
Устойчивость к растяжению перпендикулярно плоскости плиты | EN 319 | N\мм.² | 0,34 | 0,32 | 0,30 |
Набухание по толщине в течении 24 часов | EN 317 | % | 15 |
3. Требования по влагостойкости.
Характеристики | Метод испытания | Ед. измерения | Требования диапозон толщин |
||
6 -10 | >10< 18 | 18 -25 | |||
Прочность на изгиб после циклических испытаний — главная ось | EN 321+ EN 3101) |
N\мм.² | 9 | 8 | 7 |
Вариант 12) Прочность на растяжение перпендикулярное к плоскости, после циклических испытаний |
EN 321 EN 319 |
N\мм.² | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
Вариант 22) Прочность на растяжение перпендикулярное к плоскости, после варки |
EN 1087-13) | N\мм.² | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
1) - указанный метод испытания следует считать временным до момета разработки соответствующего данному виду плиты; 2) - в вычислениях прочности на изгиб определяется толщина после проведения циклических испытаний; 3) - EN 1087-1 действует с учетом усовершенствованного метода, указанного в приложении А. |