NORBORD — Физико-технические свойства
| Свойства | Единица | Спецификация |
| Плотность | кг\м3 | 620/640 ± 5 % |
| Отклонение длина/ширина | мм | +0 к-2 |
| Разнотолщинность- нешлифованная | мм | ±0.8 |
| Разнотолщинность -шлифованная | мм | ±0.3 |
| Сбег | мм/м. | 3 |
| Прямолинейность | мм/м. | 0.6 |
| Линейное расширение (отн. влажность 65-85 %) | % | 0.15 |
| Тепловая проводимость – значение «k» | W/( m . k ) | 0.13 |
| Пожаростойкость ( EN 13501-1) |
|
Класс D |
Сравнительная таблица стандартов
| Показатели | OSB-3 2500х1250 мм. (Европейский стандарт) |
OSB 2440х1220 мм. (Американский стандарт) |
| Класс эмиссии | Сертифицированно для продаж в Европе | Не сертифицированно для продаж в Европе |
| Коэфициент разбухания, % | До 15 | До 30 |
| Плотность, кг/м³ | 620-650 | 590-600 |
| Наличие защитного покрытия | Водооталкивающее покрытие с 2-х сторон | Нет |
| Влагостойкость | Повышенная | Обычная |
| Используемые клея | Меламино- формальдегидные | Феноло- формальдегидные |


